Une journée pour sensibiliser les élèves aux droits et devoirs de chacun
Le Conseil national des barreaux et le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse renouvellent la Journée du droit dans les collèges, le vendredi 4 octobre 2024 dans toute la France.
En partenariat avec l’association InitiaDroit, elle se déroulera auprès des collégiens et de leurs enseignants dans tous les établissements de France participants.
Dans chaque classe, se tiendra un échange de 2h entre un(e) avocat(e), un(e) enseignant(e) et ses élèves autour du thème : Harcèlement et discrimination
AVOCATS, nous avons besoin de vous | |||||
---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | ||||
HAUTS-DE-SEINE | 40 | 26 | |||
SEINE-SAINT-DENIS | 33 | 27 | |||
AVESNES-SUR-HELPE,CAMBRAI,DOUAI,DUNKERQUE,LILLE,VALENCIENNES | 20 | 16 | |||
MARTINIQUE | 28 | 4 | |||
VERSAILLES | 15 | 14 | |||
AIX EN PROVENCE,MARSEILLE,TARASCON | 24 | 2 | |||
ARRAS,BETHUNE,BOULOGNE-SUR-MER,SAINT-OMER | 13 | 13 | |||
METZ,SARREGUEMINES,THIONVILLE | 12 | 11 | |||
ROANNE,SAINT-ETIENNE | 14 | 8 | |||
CHALONS en CHAMPAGNE,REIMS | 14 | 8 | |||
DEUX SEVRES | 14 | 8 | |||
GRASSE,NICE | 13 | 7 | |||
NANTES,SAINT-NAZAIRE | 12 | 7 | |||
BOURGOIN-JALLIEU,GRENOBLE,VIENNE | 12 | 6 | |||
BORDEAUX,LIBOURNE | 13 | 4 | |||
ESSONNE | 9 | 8 | |||
LA ROCHELLE-ROCHEFORT,SAINTES | 12 | 4 | |||
BREST,QUIMPER | 7 | 9 | |||
ARDENNES | 9 | 5 | |||
AUBE | 10 | 4 | |||
BEZIERS,MONTPELLIER | 12 | 2 | |||
VAL D'OISE | 9 | 5 | |||
FONTAINEBLEAU,MEAUX,MELUN | 8 | 5 | |||
BESANCON,MONTBELIARD | 8 | 4 | |||
BRIEY,NANCY | 7 | 5 | |||
TARBES | 7 | 5 | |||
LYON,VILLEFRANCHE-SUR-SAONE | 8 | 4 | |||
DRAGUIGNAN,TOULON | 8 | 4 | |||
SAVERNE,STRASBOURG | 4 | 7 | |||
AIN | 7 | 3 | |||
HAUTE-MARNE | 6 | 4 | |||
LAON,SAINT-QUENTIN,SOISSONS | 3 | 6 | |||
CUSSET-VICHY,MONTLUCON,MOULINS | 5 | 4 | |||
AJACCIO | 4 | 5 | |||
BASTIA | 7 | 2 | |||
VAL DE MARNE | 7 | 2 | |||
SAINT-DENIS de LA REUNION,SAINT-PIERRE de LA REUNION | 7 | 2 | |||
BERGERAC-SARLAT,PERIGUEUX | 4 | 4 | |||
VALENCE | 5 | 3 | |||
ALES,NIMES | 5 | 3 | |||
CHARENTE | 5 | 2 | |||
SAINT-BRIEUC | 5 | 2 | |||
DAX,MONT DE MARSAN | 5 | 2 | |||
AMIENS | 5 | 2 | |||
POITIERS | 5 | 2 | |||
RENNES,SAINT MALO-DINAN | 1 | 5 | |||
TOURS | 5 | 1 | |||
JURA | 2 | 3 | |||
SAINT-GAUDENS,TOULOUSE | 3 | 1 | |||
CLERMONT-FERRAND | 3 | 1 | |||
DIEPPE,LE HAVRE,ROUEN | 2 | 2 | |||
CARCASSONNE,NARBONNE | 3 | 0 | |||
CREUSE | 1 | 2 | |||
EURE | 2 | 1 | |||
CHERBOURG,COUTANCES-AVRANCHES | 2 | 1 | |||
LORIENT,VANNES | 2 | 1 | |||
BEAUVAIS,COMPIEGNE,SENLIS | 2 | 1 | |||
PYRENEES ORIENTALES | 3 | 0 | |||
GUYANE | 2 | 1 | |||
AVEYRON | 1 | 1 | |||
AGEN | 1 | 1 | |||
MEUSE | 1 | 1 | |||
BAYONNE,PAU | 1 | 1 | |||
PARIS | 3 | -1 | |||
LIMOGES | 2 | 0 | |||
EPINAL | 2 | 0 | |||
GUADELOUPE, SAINT MARTIN, SAINT BARTHELEMY | 2 | 0 | |||
ALPES de HAUTE-PROVENCE | 1 | 0 | |||
BOURGES | 0 | 1 | |||
BRIVE,TULLE | -1 | 2 | |||
HAUTE-LOIRE | 1 | 0 | |||
NEVERS | 0 | 1 | |||
ALENCON,ARGENTAN | 1 | 0 | |||
COLMAR,MULHOUSE | 0 | 1 | |||
AVIGNON,CARPENTRAS | 1 | 0 |
ETABLISSEMENTS, nous avons besoin de vous | |||||
---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | ||||
23 | 30 | ||||
9 | 17 | ||||
12 | 13 | ||||
10 | 9 | ||||
5 | 11 | ||||
6 | 7 | ||||
6 | 7 | ||||
6 | 6 | ||||
6 | 6 | ||||
5 | 7 | ||||
7 | 4 | ||||
6 | 4 | ||||
4 | 4 | ||||
4 | 3 | ||||
4 | 3 | ||||
3 | 3 | ||||
4 | 2 | ||||
3 | 3 | ||||
2 | 3 | ||||
3 | 2 | ||||
4 | 1 | ||||
5 | 0 | ||||
3 | 2 | ||||
2 | 3 | ||||
2 | 2 | ||||
2 | 2 | ||||
1 | 3 | ||||
2 | 2 | ||||
2 | 2 | ||||
1 | 3 | ||||
2 | 2 | ||||
1 | 3 | ||||
1 | 3 | ||||
2 | 2 | ||||
2 | 2 | ||||
3 | 1 | ||||
2 | 2 | ||||
0 | 3 | ||||
2 | 1 | ||||
1 | 2 | ||||
1 | 2 | ||||
2 | 1 | ||||
2 | 1 | ||||
2 | 1 | ||||
2 | 1 | ||||
1 | 2 | ||||
1 | 2 | ||||
1 | 2 | ||||
1 | 2 | ||||
1 | 1 | ||||
1 | 1 | ||||
0 | 2 | ||||
1 | 1 | ||||
0 | 2 | ||||
1 | 1 | ||||
1 | 1 | ||||
1 | 1 | ||||
1 | 1 | ||||
1 | 1 | ||||
1 | 1 | ||||
1 | 1 | ||||
0 | 2 | ||||
1 | 1 | ||||
1 | 1 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 1 | ||||
1 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 1 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 1 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 1 | ||||
1 | 0 |
Affiche journée du droit dans les collèges
Télécharger
Notice journée du droit dans les collèges
Télécharger
Les outils pédagogiques du Défenseur des droits sur le thème du Harcèlement et de la discrimination
Télécharger