Une journée pour sensibiliser les élèves aux droits et devoirs de chacun
Le Conseil national des barreaux et le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse renouvellent la Journée du droit dans les collèges, le mardi 4 octobre 2022 dans toute la France.
En partenariat avec l’association InitiaDroit, elle se déroulera auprès des collégiens et de leurs enseignants dans tous les établissements de France participants.
Dans chaque classe, se tiendra un échange de deux heures entre un(e) avocat(e), un(e) enseignant(e) et ses élèves autour du thème : Sommes-nous tous égaux devant la justice ?
AVOCATS, nous avons besoin de vous | |||||
---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | ||||
AVESNES-SUR-HELPE,CAMBRAI,DOUAI,DUNKERQUE,LILLE,VALENCIENNES | 63 | 39 | |||
COLMAR,MULHOUSE | 28 | 22 | |||
VERSAILLES | 28 | 22 | |||
ARRAS,BETHUNE,BOULOGNE-SUR-MER,SAINT-OMER | 28 | 18 | |||
METZ,SARREGUEMINES,THIONVILLE | 14 | 25 | |||
VAL D'OISE | 28 | 9 | |||
SAINT-GAUDENS,TOULOUSE | 18 | 18 | |||
AIX EN PROVENCE,MARSEILLE,TARASCON | 19 | 16 | |||
BEAUVAIS,COMPIEGNE,SENLIS | 18 | 11 | |||
BORDEAUX,LIBOURNE | 15 | 12 | |||
AVIGNON,CARPENTRAS | 16 | 11 | |||
NANTES,SAINT-NAZAIRE | 14 | 12 | |||
LOT | 15 | 11 | |||
SEINE-SAINT-DENIS | 20 | 5 | |||
VAL DE MARNE | 13 | 12 | |||
GRASSE,NICE | 16 | 7 | |||
CHALON-SUR-SAONE,MACON | 10 | 13 | |||
SAVERNE,STRASBOURG | 15 | 7 | |||
HAUTE-SAONE | 16 | 6 | |||
BERGERAC-SARLAT,PERIGUEUX | 12 | 9 | |||
BEZIERS,MONTPELLIER | 13 | 8 | |||
FONTAINEBLEAU,MEAUX,MELUN | 9 | 10 | |||
DRAGUIGNAN,TOULON | 10 | 9 | |||
TOURS | 9 | 9 | |||
BOURGOIN-JALLIEU,GRENOBLE,VIENNE | 12 | 6 | |||
LE MANS | 8 | 10 | |||
DIEPPE,LE HAVRE,ROUEN | 7 | 11 | |||
ALBI,CASTRES | 9 | 9 | |||
CHALONS en CHAMPAGNE,REIMS | 10 | 7 | |||
CARCASSONNE,NARBONNE | 9 | 7 | |||
BREST,QUIMPER | 13 | 3 | |||
DEUX SEVRES | 6 | 10 | |||
LA ROCHELLE-ROCHEFORT,SAINTES | 8 | 7 | |||
CLERMONT-FERRAND | 11 | 4 | |||
ESSONNE | 9 | 6 | |||
MONTARGIS,ORLEANS | 6 | 7 | |||
SAINT-DENIS de LA REUNION,SAINT-PIERRE de LA REUNION | 8 | 5 | |||
RENNES,SAINT MALO-DINAN | 8 | 4 | |||
TARN ET GARONNE | 7 | 5 | |||
HAUTES-ALPES | 5 | 6 | |||
CAEN,LISIEUX | 9 | 2 | |||
ALES,NIMES | 6 | 5 | |||
AJACCIO | 5 | 5 | |||
TARBES | 5 | 5 | |||
POITIERS | 6 | 4 | |||
EPINAL | 6 | 4 | |||
LA ROCHE-SUR-YON,LES SABLES D'OLONNE | 5 | 4 | |||
ARDENNES | 4 | 4 | |||
EURE | 4 | 4 | |||
GERS | 2 | 6 | |||
CHATEAUROUX | 5 | 3 | |||
JURA | 7 | 1 | |||
LORIENT,VANNES | 7 | 1 | |||
LYON,VILLEFRANCHE-SUR-SAONE | 6 | 2 | |||
AMIENS | 6 | 2 | |||
AIN | 3 | 4 | |||
LAON,SAINT-QUENTIN,SOISSONS | 5 | 2 | |||
AURILLAC | 6 | 1 | |||
BRIVE,TULLE | 5 | 2 | |||
BESANCON,MONTBELIARD | 3 | 4 | |||
ROANNE,SAINT-ETIENNE | 3 | 4 | |||
BAYONNE,PAU | 5 | 2 | |||
CREUSE | 3 | 3 | |||
GUADELOUPE, SAINT MARTIN, SAINT BARTHELEMY | 3 | 3 | |||
CHARENTE | 1 | 4 | |||
BLOIS | 1 | 4 | |||
HAUTE-LOIRE | 3 | 2 | |||
MEUSE | 1 | 4 | |||
PYRENEES ORIENTALES | 3 | 2 | |||
CUSSET-VICHY,MONTLUCON,MOULINS | 2 | 2 | |||
DIJON | 2 | 2 | |||
VALENCE | 2 | 2 | |||
AGEN | 3 | 1 | |||
ANGERS,SAUMUR | 4 | 0 | |||
CHERBOURG,COUTANCES-AVRANCHES | 2 | 2 | |||
HAUTE-MARNE | 3 | 1 | |||
LAVAL | 2 | 2 | |||
BRIEY,NANCY | 2 | 2 | |||
ANNECY,BONNEVILLE et des PAYS du MONTBLANC,THONON-LES-BAINS, LEMAN et GENEVOIS | 2 | 2 | |||
PARIS | 4 | 0 | |||
AUXERRE,SENS | 2 | 2 | |||
BELFORT | 1 | 3 | |||
ALPES de HAUTE-PROVENCE | 2 | 1 | |||
AUBE | 1 | 2 | |||
BOURGES | 3 | 0 | |||
ALBERTVILLE,CHAMBERY | 1 | 2 | |||
MARTINIQUE | 2 | 1 | |||
AVEYRON | 1 | 1 | |||
SAINT-BRIEUC | 0 | 2 | |||
BASTIA | 1 | 1 | |||
DAX,MONT DE MARSAN | 1 | 1 | |||
LOZERE | 1 | 1 | |||
NEVERS | 1 | 1 | |||
LIMOGES | 0 | 2 | |||
HAUTS-DE-SEINE | 0 | 2 | |||
GUYANE | 2 | 0 | |||
ARDECHE | 1 | 0 | |||
ARIEGE | 1 | 0 | |||
CHARTRES | 0 | 1 | |||
ALENCON,ARGENTAN | 0 | 1 |
ETABLISSEMENTS, nous avons besoin de vous | |||||
---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | ||||
39 | 36 | ||||
17 | 17 | ||||
9 | 12 | ||||
11 | 7 | ||||
7 | 7 | ||||
4 | 8 | ||||
3 | 9 | ||||
4 | 6 | ||||
6 | 4 | ||||
4 | 5 | ||||
3 | 5 | ||||
3 | 5 | ||||
3 | 5 | ||||
2 | 6 | ||||
3 | 4 | ||||
2 | 4 | ||||
3 | 3 | ||||
4 | 2 | ||||
4 | 2 | ||||
3 | 3 | ||||
2 | 3 | ||||
2 | 3 | ||||
2 | 3 | ||||
2 | 3 | ||||
2 | 2 | ||||
2 | 2 | ||||
2 | 2 | ||||
2 | 2 | ||||
2 | 2 | ||||
1 | 2 | ||||
1 | 2 | ||||
2 | 1 | ||||
1 | 2 | ||||
3 | 0 | ||||
0 | 2 | ||||
1 | 1 | ||||
1 | 1 | ||||
2 | 0 | ||||
0 | 2 | ||||
1 | 1 | ||||
1 | 1 | ||||
0 | 2 | ||||
2 | 0 | ||||
0 | 2 | ||||
1 | 1 | ||||
1 | 1 | ||||
1 | 1 | ||||
1 | 1 | ||||
1 | 1 | ||||
1 | 1 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 1 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 1 | ||||
1 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 1 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 1 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 1 | ||||
1 | 0 | ||||
1 | 0 |
Affiche journée du droit dans les collèges
Télécharger
Notice journée du droit dans les collèges
Télécharger
Les outils pédagogiques du Défenseur des droits sur le thème des injustices
Télécharger