Une journée pour sensibiliser les élèves aux droits et devoirs de chacun
Le Conseil national des barreaux et le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports renouvellent la Journée du droit dans les collèges, le lundi 4 octobre 2021 dans toute la France.
En partenariat avec l’association InitiaDroit, elle se déroulera auprès des collégiens et de leurs enseignants dans tous les établissements de France participants.
Dans chaque classe, se tiendra un échange de deux heures entre un(e) avocat(e), un(e) enseignant(e) et ses élèves autour du thème des injustices.
AVOCATS, nous avons besoin de vous | |||||
---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | ||||
AVESNES-SUR-HELPE,CAMBRAI,DOUAI,DUNKERQUE,LILLE,VALENCIENNES | 78 | 62 | |||
ARRAS,BETHUNE,BOULOGNE-SUR-MER,SAINT-OMER | 25 | 25 | |||
SAVERNE,STRASBOURG | 20 | 15 | |||
COLMAR,MULHOUSE | 14 | 10 | |||
METZ,SARREGUEMINES,THIONVILLE | 12 | 12 | |||
DRAGUIGNAN,TOULON | 11 | 8 | |||
ALES,NIMES | 10 | 2 | |||
BRIEY,NANCY | 12 | 0 | |||
BAYONNE,PAU | 4 | 8 | |||
DIEPPE,LE HAVRE,ROUEN | 6 | 5 | |||
AJACCIO | 4 | 7 | |||
AIN | 5 | 5 | |||
AGEN | 8 | 2 | |||
CAEN,LISIEUX | 4 | 5 | |||
HAUTS-DE-SEINE | 6 | 3 | |||
SEINE-SAINT-DENIS | 4 | 5 | |||
CHERBOURG,COUTANCES-AVRANCHES | 4 | 5 | |||
CHARENTE | 3 | 4 | |||
CARCASSONNE,NARBONNE | 3 | 4 | |||
VERSAILLES | 4 | 2 | |||
BERGERAC-SARLAT,PERIGUEUX | 2 | 4 | |||
CLERMONT-FERRAND | 3 | 3 | |||
BEZIERS,MONTPELLIER | 2 | 4 | |||
BRIVE,TULLE | 2 | 3 | |||
AVIGNON,CARPENTRAS | 2 | 3 | |||
CHALON-SUR-SAONE,MACON | 4 | 0 | |||
DAX,MONT DE MARSAN | 2 | 2 | |||
BREST,QUIMPER | 2 | 2 | |||
BORDEAUX,LIBOURNE | 3 | 0 | |||
VAL D'OISE | 3 | 0 | |||
LYON,VILLEFRANCHE-SUR-SAONE | 3 | 0 | |||
VAL DE MARNE | 0 | 3 | |||
LIMOGES | 0 | 3 | |||
AIX EN PROVENCE,MARSEILLE,TARASCON | 0 | 3 | |||
ALENCON,ARGENTAN | 3 | 0 | |||
LAON,SAINT-QUENTIN,SOISSONS | 1 | 1 | |||
FONTAINEBLEAU,MEAUX,MELUN | 1 | 1 | |||
DEUX SEVRES | 2 | 0 | |||
EURE | 0 | 2 | |||
BASTIA | 1 | 1 | |||
ESSONNE | 2 | 0 | |||
LA ROCHE-SUR-YON,LES SABLES D'OLONNE | 1 | 1 | |||
BESANCON,MONTBELIARD | 1 | 1 | |||
HAUTE-LOIRE | 1 | 1 | |||
ALBERTVILLE,CHAMBERY | 2 | 0 | |||
SAINT-GAUDENS,TOULOUSE | 0 | 1 | |||
PYRENEES ORIENTALES | 0 | 1 | |||
TARN ET GARONNE | 1 | 0 | |||
MEUSE | 0 | 1 | |||
GRASSE,NICE | 1 | 0 | |||
MAYOTTE | 1 | 0 | |||
EPINAL | 0 | 1 | |||
ROANNE,SAINT-ETIENNE | 0 | 1 | |||
PARIS | 1 | 0 | |||
CHARTRES | 1 | 0 | |||
CREUSE | 1 | 0 | |||
PAPEETE - TAHITI | 1 | 0 | |||
ARDENNES | 1 | 0 | |||
CHALONS en CHAMPAGNE,REIMS | 0 | 1 | |||
HAUTES-ALPES | 1 | 0 |
ETABLISSEMENTS, nous avons besoin de vous | |||||
---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | ||||
72 | 56 | ||||
20 | 24 | ||||
21 | 22 | ||||
19 | 20 | ||||
14 | 19 | ||||
14 | 18 | ||||
12 | 9 | ||||
9 | 12 | ||||
8 | 10 | ||||
4 | 8 | ||||
6 | 6 | ||||
7 | 4 | ||||
5 | 6 | ||||
8 | 3 | ||||
7 | 3 | ||||
4 | 5 | ||||
4 | 5 | ||||
2 | 6 | ||||
3 | 5 | ||||
3 | 5 | ||||
4 | 4 | ||||
4 | 4 | ||||
4 | 4 | ||||
3 | 4 | ||||
3 | 4 | ||||
4 | 2 | ||||
4 | 2 | ||||
3 | 3 | ||||
3 | 3 | ||||
3 | 3 | ||||
3 | 3 | ||||
2 | 3 | ||||
3 | 2 | ||||
2 | 3 | ||||
4 | 1 | ||||
3 | 2 | ||||
1 | 3 | ||||
2 | 2 | ||||
2 | 2 | ||||
2 | 2 | ||||
3 | 1 | ||||
2 | 2 | ||||
2 | 2 | ||||
2 | 1 | ||||
1 | 2 | ||||
1 | 2 | ||||
2 | 1 | ||||
1 | 2 | ||||
1 | 2 | ||||
2 | 1 | ||||
0 | 3 | ||||
2 | 1 | ||||
1 | 2 | ||||
1 | 1 | ||||
1 | 1 | ||||
1 | 1 | ||||
1 | 1 | ||||
1 | 1 | ||||
1 | 1 | ||||
1 | 1 | ||||
1 | 1 | ||||
1 | 1 | ||||
1 | 1 | ||||
1 | 1 | ||||
1 | 1 | ||||
1 | 1 | ||||
2 | 0 | ||||
1 | 1 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 1 | ||||
1 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 1 | ||||
1 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
1 | 0 |
Affiche journée du droit dans les collèges
Télécharger
Notice journée du droit dans les collèges
Télécharger
Les outils pédagogiques du Défenseur des droits sur le thème des injustices
Télécharger